Erstellt von Carsten am 4. Januar 2015
Hallo zusammen,
da es bei den Jungs von der RC World einen vollen Terminplan in der Halle gibt, ist der Termin für den ersten Vereinslauf nun bereits nächsten Sonntag.
Hier zur Nennmöglichkeit: http://www.rccar-online.de/?seite=veranstaltungen&sort1=1044&seite=veranstaltungen&sort3=&seite=veranstaltungen&art=
Mehr Infos hier: http://www.rcworld-bremen.de/forum/viewforum.php?f=75&sid=5286a03d6c9706aec7f626b3caa42393
Gruß Carsten
Abgelegt unter Vereinsmeisterschaft MAG | Keine Kommentare »
Erstellt von Horst am 30. November 2014
|
|
2. Vereinslauf 2014/2015
Der 2.Lauf zu der gemeinsamen Vereinsmeisterschaft 2014/2015
mit der RCWORLD-OHZ steht am Sonntag 07.12.2014 in Jeddingen an.
Es haben sich bis jetzt 20 Fahrer zum 2.Vereinslauf angemeldet. Am Samstag den 06.12.2014 ist Training bitte meldet euch auch dazu an.
Zu Training haben sich bis jetzt 0 Person/en angemeldet. |
|
Details |
Anmelden |
[toggles title=““ active=0 speed=600]
[toggle title=“Nennliste-Vereinslauf„]Klasse: Tourenwagen 17,5 Turns (standard) 16 Anmeldungen
Vorname | Nachname | Klasse | Funksystem | Kanal-1 | Kanal-2 | Verein | Sonstiges |
Hubert | Wittig | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | Euer Brötchengeber |
Sascha | Winkler | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Björn | Tamke | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | Nur Sonntag - muss reichen ihr naps =) |
Carsten | Steinhäuser | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | Nur Sonntag dabei |
Patrick | Scharmach | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Folko | Roschinski | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Christian | Rohrmann | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Caspar | Nückel | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Uwe | Michaelis | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Markus | Köster | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | Ab Samstag mit Übernachtung. |
Uwe | Kortehaneberg | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Christoph | Kirchhefer | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Frank | Kirchhefer | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | ach, was ?? |
Michael | Jacoby | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Frank | Falkenberg | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | sonstige | |
Jürgen | Counradi | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Klasse: PanCar
4 Anmeldungen
Vorname | Nachname | Klasse | Funksystem | Kanal-1 | Kanal-2 | Verein | Sonstiges |
Stefan | Köhler | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Stephan | Kipke | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Gero | Holzberg | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Joachim | Behnken | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
[/toggle]
[toggle title=“
Nennliste-Training„]
Anmelden
[/toggle]
[toggle title=“
Ergebnis„]
Sprachen: | Deutsch |
Anforderungen: | PDF Reader |
Kategorie: | 2014/2015 |
Lizenz: | Freeware |
Datum: | 8. Dezember 2014 |
[/toggle]
[toggle title=“
Bilder„]
[/toggle]
[/toggles]
Abgelegt unter Vereinsmeisterschaft MAG | Kommentare deaktiviert für 2.Vereinslauf 2014/2015 in Jeddingen
Erstellt von Horst am 6. Oktober 2014
|
|
1. Vereinslauf 2014/2015
Der 1.Lauf zu der gemeinsamen Vereinsmeisterschaft 2014/2015
mit der RCWORLD-OHZ steht am Sonntag 12.10.2014 in Jeddingen an.
Es haben sich bis jetzt 16 Fahrer zum 1.Vereinslauf angemeldet.Am Samstag den 11.10.2014 ist Training bitte meldet euch auch dazu an.
Zu Training haben sich bis jetzt 0 Person/en angemeldet. |
|
Details |
Anmelden |
[toggles title=““ active=0 speed=600]
[toggle title=“Nennliste-Vereinslauf„]Klasse: Tourenwagen 17,5 Turns (standard) 12 Anmeldungen
Vorname | Nachname | Klasse | Funksystem | Kanal-1 | Kanal-2 | Verein | Sonstiges |
Hubert | Wittig | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | Ü 54 nicht, aber UHU (unter 100) |
Björn | Tamke | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | bäämmm! |
Carsten | Steinhäuser | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Lennart | Skornia | 1/TW 17,5 Turns | AM-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Jan | Schmeling | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | sonstige | |
Christian | Rohrmann | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Thomas | Moch | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Uwe | Kortehaneberg | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | 40+ Power 😉 |
Jan-Simon | Knispel | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Christoph | Kirchhefer | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Frank | Kirchhefer | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | gibt es eine Klasse 54+ ?? |
Jürgen | Counradi | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Klasse: PanCar
4 Anmeldungen
Vorname | Nachname | Klasse | Funksystem | Kanal-1 | Kanal-2 | Verein | Sonstiges |
Stefan | Köhler | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Gero | Holzberg | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Thomas | Gehrmann | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | | | sonstige | Bitte Leitransponder für die beiden Celler |
Joachim | Behnken | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
[/toggle]
[toggle title=“
Ergebnis„]
Sprachen: | Deutsch |
Anforderungen: | PDF Reader |
Kategorie: | 2014/2015 |
Lizenz: | Freeware |
Datum: | 8. Dezember 2014 |
[/toggle]
[toggle title=“
Bilder„]
[/toggle]
[/toggles]
Abgelegt unter Rennberichte, Vereinsmeisterschaft MAG | Keine Kommentare »
Erstellt von Horst am 10. März 2014
|
|
5. Vereinslauf 2013/2014
Der 5. und letzte Lauf zu der gemeinsamen Vereinsmeisterschaft 2013/2014
mit der RCWORLD-OHZ steht am Sonntag 16.03.2014 in Jeddingen an.
Es haben sich bis jetzt 0 Fahrer zum 5.Vereinslauf angemeldet.
Am Samstag den 15.03.2014 ist Training bitte meldet euch auch dazu an.
Zu Training haben sich bis jetzt 0 Person/en angemeldet.
Sonntag in der Mittagspause wir die Verlosung der Sachpreise statt finden. |
|
Details |
Anmelden |
[toggles title=““ active=0 speed=600]
[toggle title=“Nennliste-Vereinslauf„]Klasse: Tourenwagen 17,5 Turns (standard) 0 Anmeldungen
Klasse: PanCar
0 Anmeldungen
[/toggle]
[toggle title=“
Trainings-Nennliste„]
[/toggle]
[toggle title=“
Ergebnis„]
Anforderungen: | PDF Reader |
Kategorie: | 2013/2014 |
Lizenz: | Freeware |
Datum: | 18. März 2014 |
[/toggle]
[toggle title=“
Bilder„]folgen[/toggle]
[/toggles]
Abgelegt unter Vereinsmeisterschaft MAG | Keine Kommentare »
Erstellt von Horst am 12. Januar 2014
[toggles title=““ active=0 speed=600]
[toggle title=“Nennliste-Vereinslauf„]Klasse: Tourenwagen 17,5 Turns (standard) 25 Anmeldungen
Vorname | Nachname | Klasse | Funksystem | Kanal-1 | Kanal-2 | Verein | Sonstiges |
Horst | Zimmermann | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Tim | Worthmann | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Hubert | Wittig | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Torsten | Thiel | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Björn | Tamke | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Patrick | Scharmach | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Marcel | Rose | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MC-Munster | |
Folko | Roschinski | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | mit Übernachtung |
friedrich | röhrs | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | geeeeeeeeed ab , alda |
Christian | Rohrmann | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Caspar | Nückel | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | Darf ich auch Rookie fahren? |
Thomas | Moch | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | ich hoffe die PT-Nummer ist richtig. |
Uwe | Michaelis | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Uwe | Kortehaneberg | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | Samstagabend Pizza Time |
Jan-Simon | Knispel | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Frank | Kirchhefer | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | Na gut, fahr ich mal mit. ohhhh! |
Christoph | Kirchhefer | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | inklusive püntklich |
Hendrik | Kiel | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Danilo | Keft | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Michael | Jacoby | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | mit Übernachtung und Pizza |
Sebastian | Gerstner | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Christian | Gerstner | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Michael | Gerhards | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Jürgen | Counradi | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Klaus | Bartels | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Klasse: PanCar
4 Anmeldungen
Vorname | Nachname | Klasse | Funksystem | Kanal-1 | Kanal-2 | Verein | Sonstiges |
Stefan | Köhler | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Stephan | Kipke | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | | | MC-Munster | Pizzaflyer Check !!! |
Gero | Holzberg | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Joachim | Behnken | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | 10,5 blink |
[/toggle]
[toggle title=“Ergebnis„]
Sprachen: | Deutsch |
Anforderungen: | PDF Reader |
Kategorie: | 2013/2014 |
Lizenz: | Freeware |
Datum: | 20. Januar 2014 |
[/toggle]
[toggle title=“
Bilder„]Bilder sind von FK
[/toggle]
[/toggles]
Abgelegt unter Vereinsmeisterschaft MAG | Keine Kommentare »
Erstellt von Horst am 25. Oktober 2013
[toggles title=““ active=0 speed=600]
[toggle title=“Nennliste-Vereinslauf„]Klasse: Tourenwagen 17,5 Turns (standard) 20 Anmeldungen
Vorname | Nachname | Klasse | Funksystem | Kanal-1 | Kanal-2 | Verein | Sonstiges |
Horst | Zimmermann | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Tim | Worthmann | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Hubert | Wittig | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Per | Theman | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Carsten | Steinhäuser | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Patrick | Scharmach | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Folko | Roschinski | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
friedrich | röhrs | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | nö |
Caspar | Nückel | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Danilo | Kreft | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
uwe | Kortehaneberg | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Christoph | Kirchhefer | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | Hauptsache vor Hendrik |
Hendrik | Kiel | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | Christoph ist Doof 🙂 |
Michael | Jacoby | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Stefan | Heisterkamp | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | 1:12 is mir zu wenig |
Sebastian | Gerstner | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Michael | Gerhards | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | Nur Sonntags |
Jürgen | Counradi | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Christian | Bruhn | 1/TW 17,5 Turns | FM-Anlage | 87 | | kein-Verein | Benötige einen Leihtransponder |
Klaus | Bartels | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | Kann nur Rookie fahren, komm mit der Übersetzung nur auf: 7,06; 6,77; 6,51; 6,05. |
Klasse: PanCar
6 Anmeldungen
Vorname | Nachname | Klasse | Funksystem | Kanal-1 | Kanal-2 | Verein | Sonstiges |
Stefan | Köhler | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Jan-Simon | Knispel | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Gero | Holzberg | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
Stefan | Heisterkamp | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | | | RC World OHZ/HB | |
Thomas | Gehrmann | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | | | sonstige | |
Joachim | Behnken | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | | | MAG-Visselhövede | |
[/toggle]
[toggle title=“Ergebnis„]
Sprachen: | Deutsch |
Autor: | Horst |
Anforderungen: | PDF Reader |
Kategorie: | 2013/2014 |
Datum: | 4. November 2013 |
[/toggle]
[toggle title=“
Bilder„]
[/toggle]
[/toggles]
Abgelegt unter Vereinsmeisterschaft MAG | Keine Kommentare »
Erstellt von Horst am 15. April 2013
[toggles title=““ active=0 speed=600]
[toggle title=“Nennliste-Vereinslauf„]Klasse: Tourenwagen 17,5 Turns (standard) 0 Anmeldungen
Klasse: Modified
0 Anmeldungen
Klasse: PanCar
0 Anmeldungen
[/toggle]
[toggle title=“Ergebnis„]
5. Vereinslauf am 21.04.2013 in Jeddingen
Autor: | Horst |
Anforderungen: | PDF Reader |
Kategorie: | 2012/2013 |
Lizenz: | Freeware |
Datum: | 22. April 2013 |
[/toggle]
[toggle title=“Bilder„][nggallery id=14][/toggle]
[/toggles]
Abgelegt unter Vereinsmeisterschaft MAG | Keine Kommentare »