1.Vereinslauf 2014/2015 in Jeddingen
Erstellt von Horst am Montag 6. Oktober 2014
1. Vereinslauf 2014/2015 Der 1.Lauf zu der gemeinsamen Vereinsmeisterschaft 2014/2015 mit der RCWORLD-OHZ steht am Sonntag 12.10.2014 in Jeddingen an. Es haben sich bis jetzt 16 Fahrer zum 1.Vereinslauf angemeldet.Am Samstag den 11.10.2014 ist Training bitte meldet euch auch dazu an. Zu Training haben sich bis jetzt 0 Person/en angemeldet. |
||||
Details | Anmelden |
[toggles title=““ active=0 speed=600]
[toggle title=“Nennliste-Vereinslauf„]Klasse: Tourenwagen 17,5 Turns (standard) 12 Anmeldungen
Vorname | Nachname | Klasse | Funksystem | Kanal-1 | Kanal-2 | Verein | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubert | Wittig | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | MAG-Visselhövede | Ü 54 nicht, aber UHU (unter 100) | ||
Björn | Tamke | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | MAG-Visselhövede | bäämmm! | ||
Carsten | Steinhäuser | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | MAG-Visselhövede | |||
Lennart | Skornia | 1/TW 17,5 Turns | AM-Anlage | MAG-Visselhövede | |||
Jan | Schmeling | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | sonstige | |||
Christian | Rohrmann | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | MAG-Visselhövede | |||
Thomas | Moch | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | RC World OHZ/HB | |||
Uwe | Kortehaneberg | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | RC World OHZ/HB | 40+ Power 😉 | ||
Jan-Simon | Knispel | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | MAG-Visselhövede | |||
Christoph | Kirchhefer | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | MAG-Visselhövede | |||
Frank | Kirchhefer | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | MAG-Visselhövede | gibt es eine Klasse 54+ ?? | ||
Jürgen | Counradi | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | RC World OHZ/HB |
Klasse: PanCar 4 Anmeldungen
Vorname | Nachname | Klasse | Funksystem | Kanal-1 | Kanal-2 | Verein | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan | Köhler | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | RC World OHZ/HB | |||
Gero | Holzberg | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | MAG-Visselhövede | |||
Thomas | Gehrmann | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | sonstige | Bitte Leitransponder für die beiden Celler | ||
Joachim | Behnken | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | MAG-Visselhövede |
[toggle title=“Ergebnis„]
[toggle title=“Bilder„] [/toggle]
[/toggles]