1.Lauf der Vereinsmeisterschaft 2013/2014
[tabs active=1 event=“click“]
[tab title=’Veranstaltungs-Details‘]
Veranstaltung: | 1.Lauf der Vereinsmeisterschaft 2013/2014 |
Datum: | Sonntag den 03.11.2013 |
Uhrzeit: | 9:00 Uhr |
Ort: | 27374 Visselhövede |
Ortsteil: | Jeddingen |
Straße: | Schulstraße Turnhalle |
Startgeld: | Erwachsene 10 € für alle Vereinsläufe in Jeddingen Jugendliche 5 € für alle Vereinsläufe in Jeddingen |
Nennschluß: | Samstag der 02.11.2013 |
Anmeldung: | Online Nennung |
Teilnehmer: | 26 |
[/tab]
[tab title=’Nennliste‘]
Bis jetzt angemeldete Teilnehmer 26
Anmelden: Online Nennung Abmelden: Online Abmelden
Klasse: Tourenwagen 17,5 Turns (standard) 20 Anmeldungen
Vorname | Nachname | Klasse | Funksystem | Kanal-1 | Kanal-2 | Verein | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst | Zimmermann | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | MAG-Visselhövede | |||
Tim | Worthmann | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | MAG-Visselhövede | |||
Hubert | Wittig | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | MAG-Visselhövede | |||
Per | Theman | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | RC World OHZ/HB | |||
Carsten | Steinhäuser | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | MAG-Visselhövede | |||
Patrick | Scharmach | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | RC World OHZ/HB | |||
Folko | Roschinski | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | RC World OHZ/HB | |||
friedrich | röhrs | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | MAG-Visselhövede | nö | ||
Caspar | Nückel | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | RC World OHZ/HB | |||
Danilo | Kreft | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | RC World OHZ/HB | |||
uwe | Kortehaneberg | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | RC World OHZ/HB | |||
Christoph | Kirchhefer | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | MAG-Visselhövede | Hauptsache vor Hendrik | ||
Hendrik | Kiel | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | RC World OHZ/HB | Christoph ist Doof 🙂 | ||
Michael | Jacoby | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | RC World OHZ/HB | |||
Stefan | Heisterkamp | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | RC World OHZ/HB | 1:12 is mir zu wenig | ||
Sebastian | Gerstner | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | RC World OHZ/HB | |||
Michael | Gerhards | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | RC World OHZ/HB | Nur Sonntags | ||
Jürgen | Counradi | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | RC World OHZ/HB | |||
Christian | Bruhn | 1/TW 17,5 Turns | FM-Anlage | 87 | kein-Verein | Benötige einen Leihtransponder | |
Klaus | Bartels | 1/TW 17,5 Turns | DSM-2,4-Anlage | RC World OHZ/HB | Kann nur Rookie fahren, komm mit der Übersetzung nur auf: 7,06; 6,77; 6,51; 6,05. |
Klasse: PanCar 6 Anmeldungen
Vorname | Nachname | Klasse | Funksystem | Kanal-1 | Kanal-2 | Verein | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan | Köhler | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | RC World OHZ/HB | |||
Jan-Simon | Knispel | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | MAG-Visselhövede | |||
Gero | Holzberg | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | MAG-Visselhövede | |||
Stefan | Heisterkamp | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | RC World OHZ/HB | |||
Thomas | Gehrmann | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | sonstige | |||
Joachim | Behnken | 2/PanCar | DSM-2,4-Anlage | MAG-Visselhövede |
[/tab]
[tab title=’Reglement‘]
Allgemein
Gefahren wird
– 3 Läufe in Jeddingen
– 2 Läufe Bremen
– 3 Vorläufe und 3 Finalläufe je Gruppe am Sonntag
– Für die Gesamtwertung werden die 4 besten Läufe gewertet
– Einzelwertung nach Verein getrennt.
– gewertet werden die 2 besten von 3 Läufen.
– Rennablauf und Wertung gemäß DMC mit im Weiteren beschriebenen Abweichungen.
– Die Laufdauer beträgt wahlweise 7 oder 8 Minuten.
_________________________________________________________________________________________________________
Klasse 17,5 Turns (Standard)
Mindestgewicht:
– 1350 g (inkl. Transponder).
Motor:
– LRP VECTOR X20 17.5T „Stock Spec“ (#50854) mit Fixed-Timing-Set (#50614)
– LRP VECTOR X12 17.5T „Stock Spec“ (#50852) mit Fixed-Timing-Set (#50614)
– LRP VECTOR X11 17.5T „Stock Spec“ (#50850) (Timing Markierung auf 0°
Untersetzung:
– Sie ist auf max. 1:4,5 begrenzt.
Akkus:
– 6 Zellen Sub-C NiMH-Akkus mit einer Nennspannung von 7,2 Volt
– LiPo-Akkus mit einer Nennspannung von 7,4 Volt gemäß gültiger Efra-Liste.
– Das Laden von LiPo-Akkus ist nur nach Herstellerangaben mit einem dafür geeignetem Ladegerät mit CC/CV-Standard und Balancer erlaubt.
– Die Ladespannung darf 8,40 Volt nicht überschreiten.
– Die Akkus müssen in einem sogenannten „Lipo-Sack“ geladen werden.
Reifen:
– indoor: LRP CPX #65031
– Outdoor: LRP 30X
Regler:
– Alle Regler mit Blinkmodus, sind im Blinkmodus erlaubt. Der Regler muss im unbearbeiteten Originalgehäuse verbaut werden.
Karosserie & Flügel/Spoiler:
– Jede Tourenwagenkarosserie.
– Keine Pro10 oder Prototypen Sportwagenkarossen.
– Alle Räder müssen abgedeckt sein. Nur Öffnungen für die Befestigung und die Durchführung der Antenne sind zulässig.
– Nur die bei der Karosserie enthaltenen Flügel und Spoiler sind erlaubt und müssen an den vorgesehenen Schnittkanten ausgeschnitten sein.
_____________________________________________________________________________________________
Pancar (offen)
– Alle Heckangetriebene Pancars Maßstab 1/10er und 1/12er max. Breite 210 mm
– Alle Euro GT, Pro10s, Formel, 1/12er, nur keine Tourenwagen.
Karossen:
– Freigestellt nach DMC, alle Formel Karossen
Reifen:
– Nur Moosgummi, freigestellt
Motor:
– freigestellt
Regler:
– freigestellt
Übersetzung:
frei
Gewicht:
– nach DMC Pro10s inkl. Transponder, 1/12er auch nach DMC
Laufdauer:
– beträgt 7 min
[/tab]
[tab title=’Ausschreibung‘]
!!!Für Vereinsläufe gibt es keine Ausschreibung!!!
[/tab]
[tab title=’Anfahrt‘] Routenplan
[/tab]
[/tabs]